カルティエ(CARTIER)の高価買取挑戦!トクトク買取をスタート!第二弾
![カルティエ高価買取挑戦2](http://reuse-watch-wp.kitamura.jp/watch/column/wp-content/uploads/2025/01/2a92700326c523bc8fd6d76fcd016e8f.jpg)
みなさまこんにちは!前回はカルティエのパシャ中心に人気モデルをご紹介しましたが、まだまだトクトク買取の対応範疇は広いです。それでは紹介していきます。
キタムラでは「トクトク買取」という、自宅から時計を送れば簡単に査定ができるサービスがあります。ロレックスを中心に展開しておりましたが、今回は女性にも人気な「カルティエ」が仲間入りしました!
売却を検討されている方も、使わずに自宅に眠ったままの時計をお持ちの方も必見です!なんと!650モデルも追加です!
今回のコラムは、ドレッシーなライン、パンテールやサントスを中心に公開します。
他のモデルについては、トクトク買取特設サイトで検索してください!
トクトク買取
目次
カルティエについて
カルティエは1847年にルイ・フランソワ・カルティエによってパリで創業され、当初は宝飾品店でした。時計製造への本格的な参入は1904年、ルイ・カルティエが友人のパイロット、アルベルト・サントス・デュモン向けに世界初の実用的な腕時計「サントス」を製作したことから始まります。
1917年には革新的なデザインの「タンク」を発表し、時計界に大きな影響を与えました。
このモデルは第一次世界大戦時の戦車からインスピレーションを得たデザインで、現代でも人気の高い代表作となっています。
その後も「パンテール」「バロン」などの象徴的なコレクションを展開し、高級時計メーカーとしての地位を確立。芸術性の高いデザインと確かな技術力で、ラグジュアリーウォッチの代名詞となっています。
腕元が華やぐパンテール
パンテールには3種類のサイズがあります。
1. ミニパンテール
2. パンテールSM(スモール)
3. パンテールMM(ミディアム)
カルティエのパンテールの象徴的なデザインは、ジャンヌ・トゥーサンとルイ・カルティエの特別な関係から生まれました。ジャンヌは、オート・ジョワイユ界で影響力のある女性でした。
ルイ・カルティエは、ジャンヌに魅了され、オニキスとダイヤモンドで象ったパンテール(豹)のデザインをヴァニティーケースに施し、彼女のために特別に制作しました。
二人は結婚を望みましたが、ジャンヌの出自を理由に、カルティエ一族から強い反対を受け、その夢を断念せざるを得ませんでした。
パンテールのモチーフは、自由を愛し、大胆に生きたジャンヌ・トゥーサンの強くしなやかな人生を象徴しています。
1941年にルイ・カルティエが亡くなった後も、ジャンヌは1976年まで、カルティエにインスピレーションを与え続けました。
このように、パンテールは単なるジュエリーのデザインを超え、カルティエのブランド・アイデンティティーを形作る重要な要素となったのです。
![](https://shopimg.kitamura.jp/images/pd/65f/253/5e4/eef/5c4/1e2/202/da7/117/867/efo/9d1/b9k/4/L.jpg)
いま大注目のベニュワール
1.誕生秘話
1912年、ルイ・カルティエは当時の時計業界の常識であるラウンドケースに疑問を持ち、楕円フォルムの懐中時計をデザイン。
ロシア皇族マリア・パヴロヴナ氏が「バスタブのよう」と表現し、「ベニュワール」と名付けられました。
1973年に「ルイ・カルティエコレクション」としてシリーズ化され、世界中の女性を魅了しました。
2.モデルの変遷
2009年に大きなモデルチェンジが行われ、まろやかだったケースがシャープでスタイリッシュになりました。
ベゼルが引き絞られ、文字盤範囲が拡大。ジェムセッティングではダイヤモンドをグラデーションに配置し、クラシカルな旧モデルから現代的で洗練されたデザインへ進化しました。
3.サイズ展開
ミニベニュワール:25.3mm×18mm、最もフェミニンなサイズ
ベニュワールSM:31mm×23mm、使いやすいサイズ
ベニュワールLM:44mm×34mm、ボリューミーで華やか
ベニュワールアロンジェ:47mm×21.5mm、紡錘形の特異なモデル
ユニセックスで使用できる、サントス
カルティエは20世紀初頭、腕時計が普及していない時代に画期的な腕時計「サントス」を誕生させました。発明家で飛行家のアルベルト・サントス=デュモンの要望に応え、操縦中に時計を確認できる革新的なデザインを実現。
単なる懐中時計にベルトを通すだけでなく、しっかりとしたラグでベルトとケースを固定し、美しい腕時計のスタイルを確立しました。
カルティエは20世紀初頭、腕時計が普及していない時代に画期的な腕時計「サントス」を誕生させました。発明家で飛行家のアルベルト・サントス=デュモンの要望に応え、操縦中に時計を確認できる革新的なデザインを実現。
単なる懐中時計にベルトを通すだけでなく、しっかりとしたラグでベルトとケースを固定し、美しい腕時計のスタイルを確立しました。
主なシリーズには、初代デザインを踏襲した「サントス デュモン」、先駆的な「サントス ドゥ カルティエ」、100周年記念の「サントス100」、人気の「サントスガルベ」があります。
カルティエは男女の区別なく、個人の好みに合わせて選べる腕時計を提供しています。
サントスは、ロレックス誕生と同時期に、ジュエラーであるカルティエが現代の腕時計の発展に大きく貢献した歴史的モデルなのです。
![](https://shopimg.kitamura.jp/images/pd/866/205/9df/405/1c6/720/b17/552/9cc/6fa/ee2/5cb/eig/q/L.jpg)
キタムラの「トクトク買取」について
当社指定のブランド腕時計を「中古買取上限価格」で買取りする、直送買取限定のサービスです。対象モデルは、条件を満たせば、定額で買い取りますので、煩わしい金額交渉は必要ありません。
なお、保証日付で買取金額が変わることはありませんので、安心してご利用ください。
トクトク買取のメリット
【簡単】
キタムラからお送りする梱包キットに入れて送り返すだけ!
【安心】
条件を満たせば定額での買取が可能!安心してご利用いただけます!
詳しい条件などはコチラのサイトをチェックしてください!
トクトク買取
今回「トクトク買取」に追加したカルティエモデル
※2025年1月27日現在の価格です。最新の価格は“中古時計専門店”でご確認ください。
シリーズ名 | 型番 | 未使用品買取上限価格 | 中古買取上限価格 |
---|---|---|---|
パンテール | WJPN0008 | 2,520,000 | 2,400,000 |
パンテール | WGPN0007 | 2,100,000 | 2,000,000 |
ベニュワール | WB520026 | 1,942,500 | 1,850,000 |
タンクルイカルティエ | W1527851 | 1,365,000 | 1,300,000 |
サントス | WF9011Z8 | 1,680,000 | 1,600,000 |
ラドーニャ | W6400301 | 1,312,500 | 1,250,000 |
パンテール | WJPN0009 | 2,625,000 | 2,500,000 |
クッサンドゥカルティエ | WJCS0002 | 2,100,000 | 2,000,000 |
クッサンドゥカルティエ | WJCS0004 | 2,100,000 | 2,000,000 |
パンテール | WJPN0042 | 2,520,000 | 2,400,000 |
ベニュワール | WB520028 | 1,207,500 | 1,150,000 |
パンテール | WJPN0049 | 2,310,000 | 2,200,000 |
クレドゥカルティエ | WJCL0039 | 1,260,000 | 1,200,000 |
ラドーニャ | WE60050I | 1,785,000 | 1,700,000 |
トーチュ | W1532851 | 2,520,000 | 2,400,000 |
ドライバーズウォッチ | W1523156 | 1,575,000 | 1,500,000 |
サントスデュモン | WHSA0032 | 2,730,000 | 2,600,000 |
イプノーズ | WJHY0004 | 2,625,000 | 2,500,000 |
ベニュワールアロンジェ | W1532236 | 2,625,000 | 2,500,000 |
クッサンドゥカルティエ | WJCS0005 | 2,100,000 | 2,000,000 |
トロンボーン | WJ301650 | 1,890,000 | 1,800,000 |
ベニュワール | WB5004D8 | 1,785,000 | 1,700,000 |
ロードスター | W62021Y3 | 1,680,000 | 1,600,000 |
サントスデュモン | W2SA0025 | 1,365,000 | 1,300,000 |
パンテール | WGPN0009 | 2,310,000 | 2,200,000 |
サントス100 | W20095Y1 | 1,785,000 | 1,700,000 |
パンテール | W2504556 | 1,627,500 | 1,550,000 |
パンテール | W2505756 | 1,627,500 | 1,550,000 |
トノー | W1546351 | 2,835,000 | 2,700,000 |
パンテール | WJPN0015 | 2,520,000 | 2,400,000 |
ラドーニャ | W640070I | 1,260,000 | 1,200,000 |
サントス | WGSA0031 | 3,570,000 | 3,400,000 |
マイヨンドゥカルティエ | WJBJ0002 | 2,940,000 | 2,800,000 |
ベニュワール | WJBA0015 | 2,415,000 | 2,300,000 |
パンテール | WGPN0016 | 2,100,000 | 2,000,000 |
パンテール | WJPN0006 | 2,100,000 | 2,000,000 |
トーチュ | W1531851 | 1,890,000 | 1,800,000 |
パンテール | W25022B9 | 1,627,500 | 1,550,000 |
ロトンドドゥカルティエ | W1552851 | 1,260,000 | 1,200,000 |
ロトンドドゥカルティエ | W1555951 | 1,785,000 | 1,700,000 |
ロトンドドゥカルティエ | W1556238 | 1,575,000 | 1,500,000 |
タンクルイカルティエ | WGTA0092 | 1,260,000 | 1,200,000 |
サントス | WGSA0019 | 1,627,500 | 1,550,000 |
サントスドゥモワゼル | W25073X9 | 1,470,000 | 1,400,000 |
デリスドゥカルティエ | WG800017 | 1,102,500 | 1,050,000 |
ベニュワール | WGBA0018 | 1,155,000 | 1,100,000 |
タンクルイカルティエ | W1554951 | 1,785,000 | 1,700,000 |
ベニュワール | WJBA0036 | 1,785,000 | 1,700,000 |
サントスガルベ | W20067D6 | 1,050,000 | 1,000,000 |
サントス | WHSA0015 | 2,415,000 | 2,300,000 |
イプノーズ | WJHY0005 | 1,575,000 | 1,500,000 |
パンテール | HPI01297 | 2,467,500 | 2,350,000 |
トーチュ | W1545851 | 2,205,000 | 2,100,000 |
タンクルイカルティエ | W1560002 | 1,470,000 | 1,400,000 |
デリスドゥカルティエ | WG800014 | 1,050,000 | 1,000,000 |
ラドーニャ | WE600601 | 1,417,500 | 1,350,000 |
レクタンギュラー | W1524257 | 1,050,000 | 1,000,000 |
ベニュワール | HPI00962 | 1,890,000 | 1,800,000 |
タンクルイカルティエ | WGTA0091 | 1,365,000 | 1,300,000 |
サントスドゥモワゼル | W25063X9 | 1,575,000 | 1,500,000 |
サントス100 | W2020004 | 892,500 | 850,000 |
トーチュ | WA503851 | 1,575,000 | 1,500,000 |
サントスデュモン | W1505556 | 735,000 | 700,000 |
パンテール | W3PN0006 | 1,312,500 | 1,250,000 |
パンテール | WGPN0006 | 2,100,000 | 2,000,000 |
サントスガルベ | W20098D6 | 577,500 | 550,000 |
ベニュワール | W1506056 | 714,000 | 680,000 |
タンクルイカルティエ | WGTA0011 | 1,312,500 | 1,250,000 |
ラドーニャ | WE60085G | 1,365,000 | 1,300,000 |
ラドーニャ | WE60040H | 1,365,000 | 1,300,000 |
ディアゴナル | WJ302671 | 1,365,000 | 1,300,000 |
ロードスター | W62027Z1 | 945,000 | 900,000 |
イプノーズ | WJHY0003 | 1,680,000 | 1,600,000 |
サントスドゥモワゼル | WF9006Y7 | 1,680,000 | 1,600,000 |
タンクルイカルティエ | WGTA0023 | 1,942,500 | 1,850,000 |
カリブルドゥカルティエ | W7100055 | 630,000 | 600,000 |
サントス | WSSA0061 | 787,500 | 750,000 |
サントス100 | W20132X8 | 577,500 | 550,000 |
ミニタンクディヴァン | WA302471 | 682,500 | 650,000 |
ベニュワール | WGBA0013 | 2,226,000 | 2,120,000 |
ロードスター | W62019X6 | 472,500 | 450,000 |
ロードスター | W62020X6 | 472,500 | 450,000 |
ミニタンク | 828003 | 840,000 | 800,000 |
ミニトノーラニエール | W15361X3 | 840,000 | 800,000 |
サントス | WGSA0017 | 2,121,000 | 2,020,000 |
サントスデュモン | W1528251 | 2,940,000 | 2,800,000 |
サントスデュモン | W1542352 | 2,940,000 | 2,800,000 |
ベニュワール | WGBA0007 | 945,000 | 900,000 |
ベニュワール | WB5095L2 | 1,155,000 | 1,100,000 |
サントスデュモン | WSSA0046 | 924,000 | 880,000 |
ラドーニャ | WE600651 | 945,000 | 900,000 |
サントスデュモン | WGSA0021 | 1,260,000 | 1,200,000 |
パンテール | W4PN0013 | 945,000 | 900,000 |
ロンドソロ | W2RN0008 | 630,000 | 600,000 |
サントスガルベ | W20011C4 | 420,000 | 400,000 |
カリブルドゥカルティエ | W7100057 | 525,000 | 500,000 |
ロンドソロ | W6701011 | 315,000 | 300,000 |
トーチュ | W1556234 | 1,837,500 | 1,750,000 |
カリブルドゥカルティエ | W7100052 | 1,680,000 | 1,600,000 |
パンテール | W25029B6 | 472,500 | 450,000 |
サントス | W2SA0006 | 997,500 | 950,000 |
トーチュ | W1556364 | 1,575,000 | 1,500,000 |
コリゼ | W15051P3 | 567,000 | 540,000 |
パンテール | WSPN0010 | 525,000 | 500,000 |
サントス100 | W200728G | 840,000 | 800,000 |
ロンドルイカルティエ | WGRN0011 | 1,260,000 | 1,200,000 |
トノー | W1528551 | 1,102,500 | 1,050,000 |
ラドーニャ | WE60019G | 1,102,500 | 1,050,000 |
サントス100 | W20134X8 | 588,000 | 560,000 |
ロトンドドゥカルティエ | W1556239 | 1,522,500 | 1,450,000 |
ベニュワール | W15189L2 | 756,000 | 720,000 |
ロンドソロ | W6701010 | 262,500 | 250,000 |
カリブルドゥカルティエ | W7100050 | 714,000 | 680,000 |
サントス | W2SA0007 | 997,500 | 950,000 |
サントスデュモン | W1505453 | 1,575,000 | 1,500,000 |
デリスドゥカルティエ | WG800013 | 892,500 | 850,000 |
ラドーニャ | WE60086I | 1,260,000 | 1,200,000 |
パンテール | W4PN0008 | 892,500 | 850,000 |
パンテール | W25028B6 | 472,500 | 450,000 |
サントス100 | W20112Y1 | 1,260,000 | 1,200,000 |
サントス | W4SA0006 | 1,207,500 | 1,150,000 |
サントス | W2SA0009 | 1,123,500 | 1,070,000 |
ミニトノーラニエール | W15372X5 | 588,000 | 560,000 |
ロトンドドゥカルティエ | W1556253 | 1,260,000 | 1,200,000 |
サントス | W2SA0008 | 1,260,000 | 1,200,000 |
ロンドルイカルティエ | WGRN0012 | 840,000 | 800,000 |
カリブルドゥカルティエ | W7100051 | 546,000 | 520,000 |
サントスロンド | W20038R3 | 535,500 | 510,000 |
トノー | WE400331 | 1,050,000 | 1,000,000 |
パンテール | W25034N3 | 1,207,500 | 1,150,000 |
ロンドソロ | WSRN0019 | 210,000 | 200,000 |
ロンドソロ | W6701004 | 189,000 | 180,000 |
ベニュワール | WGBA0020 | 913,500 | 870,000 |
ロードスター | W62032X6 | 462,000 | 440,000 |
サントス100 | W20090X8 | 640,500 | 610,000 |
サントス100 | W2020005 | 630,000 | 600,000 |
サントス100 | W2020010 | 420,000 | 400,000 |
ロンドクロワジエール | W2RN0005 | 367,500 | 350,000 |
トノー | W1541551 | 1,785,000 | 1,700,000 |
パンテール | W3PN0007 | 1,207,500 | 1,150,000 |
ロードスター | W62005V2 | 892,500 | 850,000 |
サントス | WSSA0063 | 682,500 | 650,000 |
パンテール | W2PN0007 | 840,000 | 800,000 |
サントス | WSSA0013 | 787,500 | 750,000 |
トーチュ | W1556360 | 787,500 | 750,000 |
ベニュワール | W1510956 | 546,000 | 520,000 |
ベニュワール | WJBA0031 | 1,575,000 | 1,500,000 |
ベニュワール | WJBA0038 | 1,575,000 | 1,500,000 |
トーチュ | W1556363 | 1,207,500 | 1,150,000 |
タンクルイカルティエ | W1560017 | 1,155,000 | 1,100,000 |
ベニュワール | WGBA0017 | 682,500 | 650,000 |
サントス100 | W20121U2 | 399,000 | 380,000 |
パンテール | WSPN0019 | 378,000 | 360,000 |
サントスガルベ | W20025D6 | 262,500 | 250,000 |
サントスドゥモワゼル | W25067Z6 | 315,000 | 300,000 |
ラドーニャ | WE600351 | 703,500 | 670,000 |
カリブルドゥカルティエ | W7100056 | 472,500 | 450,000 |
サントス | WSSA0030 | 819,000 | 780,000 |
ドライブドゥカルティエ | WSNM0006 | 462,000 | 440,000 |
トノー | WE400131 | 997,500 | 950,000 |
サントスドゥモワゼル | W25077X9 | 1,260,000 | 1,200,000 |
サントスドゥモワゼル | W25075Z5 | 262,500 | 250,000 |
サントスデュモン | WSSA0032 | 577,500 | 550,000 |
サントスガルベ | W20017D6 | 241,500 | 230,000 |
サントス | WSSA0009 | 703,500 | 670,000 |
サントス | WSSA0010 | 703,500 | 670,000 |
サントス | W2SA0016 | 1,102,500 | 1,050,000 |
サントスガルベ | W2001204 | 262,500 | 250,000 |
サントスガルベ | W20023C4 | 367,500 | 350,000 |
サントス | WSSA0017 | 735,000 | 700,000 |
サントス100 | W2020009 | 525,000 | 500,000 |
サントス100 | W20107X7 | 472,500 | 450,000 |
サントスガルベ | W20054D6 | 262,500 | 250,000 |
サントス100 | W2020018 | 2,835,000 | 2,700,000 |
サントス100 | W200737G | 630,000 | 600,000 |
サントスデュモン | W2SA0017 | 787,500 | 750,000 |
パンテール | CRW4PN0007 | 756,000 | 720,000 |
サントスガルベ | W20040D6 | 367,500 | 350,000 |
トーチュ | W1556361 | 735,000 | 700,000 |
サントス100 | W20077X7 | 546,000 | 520,000 |
ロンドソロ | WSRN0023 | 367,500 | 350,000 |
パンテールクーガー | W35006B6 | 252,000 | 240,000 |
サントス100 | W20072X7 | 525,000 | 500,000 |
ヘキサゴナルラニエール | WJ200538 | 349,650 | 333,000 |
サントスガルベ | W20099C4 | 682,500 | 650,000 |
サントスデュモン | W2SA0011 | 567,000 | 540,000 |
パンテール | WSPN0006 | 399,000 | 380,000 |
エリプス | W1513656 | 329,700 | 314,000 |
ベニュワール | W8000017 | 535,500 | 510,000 |
ロードスター | W62025V3 | 262,500 | 250,000 |
ロンドマスト | WSRN0030 | 262,500 | 250,000 |
サントス | W4SA0005 | 1,102,500 | 1,050,000 |
ロードスター | W62016V3 | 210,000 | 200,000 |
ロードスター | W62017V3 | 210,000 | 200,000 |
タンクルイカルティエ | WGTA0067 | 1,050,000 | 1,000,000 |
サントス100 | W20129U2 | 367,500 | 350,000 |
カリブルドゥカルティエ | W2CA0008 | 756,000 | 720,000 |
カリブルドゥカルティエ | W7100045 | 525,000 | 500,000 |
サントスドゥモワゼル | W25066Z6 | 336,000 | 320,000 |
ロンドマスト | WSRN0031 | 294,000 | 280,000 |
ロンドクロワジエール | WSRN0002 | 315,000 | 300,000 |
サントスガルベ | W20056D6 | 210,000 | 200,000 |
クレドゥカルティエ | W2CL0002 | 451,500 | 430,000 |
サントス | WSSA0062 | 819,000 | 780,000 |
タンクルイカルティエ | W1529856 | 735,000 | 700,000 |
サントス100 | W20073X8 | 420,000 | 400,000 |
ドライブドゥカルティエ | WSNM0018 | 472,500 | 450,000 |
ミニタンクディヴァン | W6301455 | 190,050 | 181,000 |
カリブルドゥカルティエ | W7100036 | 630,000 | 600,000 |
サントスデュモン | W2SA0012 | 472,500 | 450,000 |
サントス100 | W20126X8 | 388,500 | 370,000 |
パンテール | W2PN0006 | 766,500 | 730,000 |
カリブルドゥカルティエ | W7100016 | 441,000 | 420,000 |
ロンドマスト | WSRN0034 | 315,000 | 300,000 |
ドライブドゥカルティエ | WSNM0004 | 420,000 | 400,000 |
サントス | WF9005Y8 | 1,102,500 | 1,050,000 |
サントス | WSSA0047 | 787,500 | 750,000 |
ロンドマスト | WSRN0033 | 294,000 | 280,000 |
サントスドゥモワゼル | W2510002 | 210,000 | 200,000 |
カリブルドゥカルティエ | W7100011 | 483,000 | 460,000 |
サントス100 | W20106X8 | 399,000 | 380,000 |
ロンドルイカルティエ | WGRN0013 | 756,000 | 720,000 |
カリブルドゥカルティエ | W7100061 | 567,000 | 540,000 |
ロンドマスト | WSRN0035 | 399,000 | 380,000 |
ロンドソロ | W6701005 | 210,000 | 200,000 |
パンテール | WSPN0007 | 483,000 | 460,000 |
パンテール | W2504331 | 483,000 | 460,000 |
カリブルドゥカルティエ | W2CA0002 | 577,500 | 550,000 |
トーチュ | W1545951 | 2,783,000 | 2,650,000 |
トーチュ | W1546051 | 2,153,000 | 2,050,000 |
サントス | WHSA0009 | 1,900,000 | 1,805,000 |
ベニュワール | WB520025 | 1,869,000 | 1,780,000 |
パンテール | WJPN0007 | 1,720,000 | 1,634,000 |
クレドゥカルティエ | WJCL0013 | 1,560,000 | 1,404,000 |
トノー | 89590043 | 1,344,000 | 1,280,000 |
サントスデュモン | WGSA0077 | 1,300,000 | 1,235,000 |
ベニュワール | WB520004 | 1,271,000 | 1,210,000 |
サントス | WGSA0011 | 1,200,000 | 1,140,000 |
ロトンドドゥカルティエ | W1556252 | 1,180,000 | 1,121,000 |
ベニュワール | WB520027 | 1,092,000 | 1,040,000 |
タンクルイカルティエ | WGTA0010 | 1,050,000 | 1,000,000 |
サントスデュモン | WGSA0022 | 1,022,000 | 973,000 |
カプティヴ | WG600008 | 950,000 | 903,000 |
ミスパシャ | WJ124027 | 898,000 | 855,000 |
サントスデュモン | W2006951 | 809,000 | 770,000 |
サントスデュモン | W2007051 | 809,000 | 770,000 |
サントス | WSSA0037 | 808,500 | 770,000 |
サントス | WSSA0018 | 800,000 | 750,000 |
サントスデュモン | W2008751 | 800,000 | 760,000 |
カリブルドゥカルティエ | W7100054 | 798,000 | 760,000 |
サントス | WSSA0048 | 798,000 | 760,000 |
サントス | WSSA0029 | 788,000 | 750,000 |
サントス | WSSA0039 | 749,000 | 713,000 |
ベニュワール | W8000015 | 730,000 | 694,000 |
パンテール | W4PN0007 | 703,500 | 670,000 |
ロトンドドゥカルティエ | WSRO0002 | 697,200 | 664,000 |
パンテール | WGPN0008 | 660,000 | 627,000 |
カリブルドゥカルティエ | WSCA0010 | 611,100 | 582,000 |
カリブルドゥカルティエ | W2CA0004 | 599,000 | 570,000 |
ロトンドドゥカルティエ | W1556368 | 569,100 | 542,000 |
クレドゥカルティエ | WJCL0016 | 560,000 | 532,000 |
カリブルドゥカルティエ | W7100060 | 560,000 | 533,000 |
カリブルドゥカルティエ | W7100039 | 549,150 | 523,000 |
ロトンドドゥカルティエ | W1556369 | 534,450 | 509,000 |
ミスパシャ | WJ124016 | 530,000 | 504,000 |
ディアボロ | W1524156 | 523,000 | 470,700 |
カリブルドゥカルティエ | W7100043 | 519,000 | 494,000 |
ドライブドゥカルティエ | WSNM0008 | 509,250 | 485,000 |
カリブルドゥカルティエ | WSCA0006 | 474,000 | 451,000 |
カリブルドゥカルティエ | W7100015 | 453,000 | 431,000 |
サントスガルベ | 81036232 | 450,000 | 405,000 |
ロトンドドゥカルティエ | W1552751 | 440,000 | 418,000 |
サントスガルベ | W20041C4 | 440,000 | 418,000 |
カリブルドゥカルティエ | WSCA0003 | 435,000 | 414,000 |
サントスドゥモワゼル | WF902004 | 430,000 | 409,000 |
ドライブドゥカルティエ | WSNM0009 | 429,450 | 409,000 |
カリブルドゥカルティエ | W7100046 | 424,200 | 404,000 |
カリブルドゥカルティエ | W7100041 | 410,000 | 390,000 |
サントスドゥモワゼル | WF902005 | 400,000 | 380,000 |
タンクルイカルティエ | WJTA0010 | 400,000 | 380,000 |
サントスガルベ | 2961 | 400,000 | 380,000 |
サントスデュモン | WSSA0022 | 398,000 | 379,000 |
ロンドマスト | WSRN0032 | 392,000 | 373,000 |
カリブルドゥカルティエ | W7100037 | 390,000 | 371,000 |
ベニュワール | W1518956 | 370,000 | 352,000 |
カリブルドゥカルティエ | W7100014 | 361,200 | 344,000 |
ベニュワール | W8000008 | 360,000 | 342,000 |
クレドゥカルティエ | WGCL0010 | 360,000 | 342,000 |
ロンドソロ | W6701008 | 360,000 | 342,000 |
サントスデュモン | WSSA0023 | 350,000 | 333,000 |
サントスガルベ | 119901 | 340,000 | 323,000 |
ミスパシャ | WJ124028 | 330,000 | 314,000 |
クレドゥカルティエ | WSCL0007 | 330,000 | 314,000 |
サントスガルベ | W20012C4 | 315,000 | 300,000 |
ベニュワール | W8000007 | 300,000 | 285,000 |
パンテール | 1057917C | 300,000 | 285,000 |
ロンドソロ | WSRN0022 | 290,000 | 276,000 |
クレドゥカルティエ | WSCL0005 | 280,000 | 266,000 |
パンテール | W25033P5 | 280,000 | 266,000 |
サントスガルベ | 187901 | 280,000 | 266,000 |
ヴァンドームルイカルティエ | 85533553 | 270,000 | 257,000 |
ロンドルイカルティエ | W6800151 | 260,000 | 247,000 |
ロードスター | W62001V3 | 250,000 | 238,000 |
ロードスターS | W6206019 | 240,000 | 228,000 |
サントスガルベ | AC23.80GR | 240,000 | 228,000 |
サントスドゥモワゼル | W25064Z5 | 231,000 | 220,000 |
マストタンク | W1003154 | 230,000 | 219,000 |
ロードスター | W62041V3 | 220,000 | 209,000 |
サントスガルベ | W20055D6 | 220,000 | 209,000 |
コリゼ | W40001F2 | 219,450 | 209,000 |
サントスガルベ | W20103C4 | 219,450 | 209,000 |
サントスガルベ | W20060D6 | 210,000 | 200,000 |
ミスパシャ | W3140025 | 205,000 | 195,000 |
マストタンク | W1002754 | 205,000 | 195,000 |
クレドゥカルティエ | W2CL0004 | 200,000 | 190,000 |
ミニディアボロ | W1511556 | 200,000 | 190,000 |
マストタンク | W1006354 | 200,000 | 190,000 |
サントスオクタゴン | W2001583 | 191,100 | 182,000 |
ミスパシャ | W3140026 | 190,050 | 181,000 |
ミスパシャ | W3140024 | 190,050 | 181,000 |
ロンドソロ | WSRN0012 | 190,050 | 181,000 |
ロンドソロ | W6700355 | 180,000 | 171,000 |
マストタンク | W1014254 | 180,000 | 171,000 |
ミスパシャ | W3140023 | 173,250 | 165,000 |
ロンドソロ | W6701007 | 170,100 | 162,000 |
サントスガルベ | 987901 | 170,100 | 162,000 |
ロンドソロ | W6700255 | 170,100 | 162,000 |
ロードスター | W6206017 | 160,000 | 152,000 |
ラドーニャ | W660012I | 160,000 | 152,000 |
ミスパシャ | W3140007 | 150,150 | 143,000 |
クレドゥカルティエ | WSCL0017 | 150,150 | 143,000 |
クレドゥカルティエ | WSCL0016 | 150,150 | 143,000 |
ロンドソロ | CRWSRN0012 | 150,150 | 143,000 |
ミスパシャ | W3140008 | 140,000 | 133,000 |
ロンドソロ | WSRN0021 | 140,000 | 133,000 |
マストヴァンドーム | W1010395 | 133,350 | 127,000 |
ロードスター | W6206006 | 130,200 | 124,000 |
ロードスター | W62054V3 | 130,200 | 124,000 |
ミニタンクディヴァン | W6300255 | 120,000 | 114,000 |
ロードスター | W62053V3 | 110,250 | 105,000 |
マストタンク | W1014054 | 100,000 | 95,000 |
マストタンク | 590005 | 90,300 | 86,000 |
マストコリゼヴェルメイユ | 590002 | 70,350 | 67,000 |
ロンドソロ | W6700155 | 50,400 | 48,000 |
キタムラでは高価買取実施中!
キタムラでは腕時計をはじめ、ブランド・宝石を中心に高価買取に挑戦中です。見積のみも大歓迎。
是非お近くの店舗にご相談ください。