2025年1月最新版:ロレックスの定価変更と市場影響分析
2025年1月最新版:ロレックスの定価変更と市場影響分析
高級腕時計としての完成度の高さだけでなく、投資先としても需要を集めているロレックス。巣篭もり需要が高まった近年ではその需要がさらに高まり、腕時計バブルの中心的存在として注目を集めていました。
そんなロレックスですが、2025年の1月に価格改定が発表されました。当記事ではこの価格改定による定価の変更や原因、それによる市場への影響を分析していきます。ロレックスの購入を検討している方はぜひ参考にしてみてください。
ロレックス定価改定の背景と概要
ロレックスの定価改定には、特に円安の影響が大きく関与しています。円安とは、日本円の価値が他の通貨に対して下がることを指します。これにより、輸入品の価格が上昇し、ロレックスのような海外ブランドの製品も値上げせざるを得なくなります。
ロレックス価格改定の主な理由
2025年1月の価格改定では、スティールを使用したスポーツモデルを中心に貴金属を使用したドレスモデルも価格改定を行いました。以下の要因が重なり、デイデイトモデルのゴールドが10~12%の値上げ、プラチナが6%程度です。
また、デイトジャストに関してはロレゾールモデルが6%~10%の値上げ、スポーツモデルに関しては、ゴールド無垢のデイトナが約20%の値上げとなり中古時計市場に大きく影響を与えます。
理由については以下の内容が挙げられます。
1.材料費の増加:ロレックスの時計は高品質な素材を使用しており、これらの素材の多くは海外から輸入されています。円安により、これらの輸入材料のコストが上昇します。
2.製造コストの上昇:スイスフランやユーロに対する円安は、スイスに本社を置くロレックスにとって製造コストの増加を意味します。これが最終的な製品価格に反映されます。
3.輸送費の増加:円安は輸送費にも影響を与えます。海外から日本への輸送コストが増加し、その分が製品価格に上乗せされます。
定価改定がロレックスブランドに与える影響
価格改定といっても要は値上げですから、ロレックスブランドに対して良い影響を与える事は考えづらいです。しかも、ロレックスは2021年から1年に2回ほどのペースで値上げを続けており、コレクションの定価はどんどん高くなっています。敷居が高いブランドだと思われても仕方ないかもしれません。
しかし、価格改定はロレックスに限った話ではなく、腕時計業界においてはどの舶来ブランドでも似たような値上げが行われています。それを踏まえると、ロレックスのブランドイメージに大きな影響はないと考えられます。
改定されたロレックスの定価一覧
2025年1月、ロレックスは国内定価を改定しました。今回の改定では、特にゴールド素材を使用したモデルが対象となり、10%から最大20%の値上げが行われました。
この背景には、スイスフランとの為替変動、材料価格の高騰、そして円安の影響が大きく関与しています。特に金の価格が高騰しているため、ゴールドモデルの値上げが顕著です。ステンレスやプラチナ素材のモデルは今回の改定では値上げの対象外となりました。
名称 | ブレスレット | ダイアル | 2025年1月改定後の定価(税込) | 改定前の定価(税込) | 改定後の差額 |
---|---|---|---|---|---|
エクスプローラー36 ref.124270 | ¥1,104,400 | ¥1,036,200 | ¥68,200 | ||
エクスプローラー36 ref.124273 | ¥1,943,700 | ¥1,762,200 | ¥181,500 | ||
エクスプローラー40 ref.224270 | ¥1,166,000 | ¥1,095,600 | ¥70,400 | ||
エクスプローラーⅡ ref.226570 | ¥1,477,300 | ¥1,392,600 | ¥84,700 | ||
GMTマスターⅡ ref.126710 BLRO | Jubilee | ¥1,664,300 | ¥1,569,700 | ¥94,600 | |
GMTマスターⅡ ref.126710 BLRO | Oyster | ¥1,633,500 | ¥1,540,000 | ¥93,500 | |
GMTマスターⅡ ref.126710 BLNR | Jubilee | ¥1,664,300 | ¥1,569,700 | ¥94,600 | |
GMTマスターⅡ ref.126710 BLNR | Oyster | ¥1,633,500 | ¥1,540,000 | ¥93,500 | |
GMTマスターⅡ ref.126720 VTNR | Jubilee | ¥1,742,400 | ¥1,644,500 | ¥97,900 | |
GMTマスターⅡ ref.126720 VTNR | Oyster | ¥1,711,600 | ¥1,614,800 | ¥96,800 | |
GMTマスターⅡ ref.126711 CHNR | ¥2,675,200 | ¥2,429,900 | ¥245,300 | ||
GMTマスターⅡ ref.126713 GRNR | ¥2,722,500 | ¥2,473,900 | ¥248,600 | ||
GMTマスターⅡ ref.126715 CHNR | ¥6,845,300 | ¥6,089,600 | ¥755,700 | ||
GMTマスターⅡ ref.126718GRNR | ¥6,549,400 | ¥5,822,300 | ¥727,100 | ||
GMTマスターⅡ ref.126719 BLRO | ¥6,845,300 | ¥6,089,600 | ¥755,700 | ||
GMTマスターⅡ ref.126719 BLRO | Meteorite | ¥7,187,400 | ¥6,415,200 | ¥772,200 | |
サブマリーナ― ref.124060 | ¥1,400,300 | ¥1,318,900 | ¥81,400 | ||
サブマリーナ― ref.126610 LN | ¥1,570,800 | ¥1,481,700 | ¥89,100 | ||
サブマリーナ― ref.126610 LV | ¥1,648,900 | ¥1,555,400 | ¥93,500 | ||
サブマリーナ― ref.126613 LB | ¥2,581,700 | ¥2,340,700 | ¥241,000 | ||
サブマリーナ― ref.126613 LN | ¥2,581,700 | ¥2,340,700 | ¥241,000 | ||
サブマリーナ― ref.126618 LB | ¥6,564,800 | ¥5,837,700 | ¥727,100 | ||
サブマリーナ― ref.126618 LN | ¥6,564,800 | ¥5,837,700 | ¥727,100 | ||
サブマリーナ― ref.126619 LB | ¥7,062,000 | ¥6,282,100 | ¥779,900 | ||
シードゥエラー ref.126600 | ¥2,022,900 | ¥1,911,800 | ¥111,100 | ||
シードゥエラー ref.126603 | ¥2,986,500 | ¥2,710,400 | ¥276,100 | ||
ディープシー ref.136660 | ¥2,162,600 | ¥2,043,800 | ¥118,800 | ||
ディープシー ref.136660 | D-Blue | ¥2,208,800 | ¥2,087,800 | ¥121,000 | |
ディープシー ref.136668LB | ¥8,772,500 | ¥7,806,700 | ¥965,800 | ||
ディープシー ref.126067 | ¥4,044,700 | ¥3,674,000 | ¥370,700 | ||
ヨットマスター ref.126622 | ¥1,835,900 | ¥1,732,500 | ¥103,400 | ||
ヨットマスター ref.126621 | ¥2,629,000 | ¥2,384,800 | ¥244,200 | ||
ヨットマスター ref.126655 | ¥4,853,200 | ¥4,325,200 | ¥528,000 | ||
ヨットマスター ref.126655 | Pave diamond | ¥7,497,600 | ¥6,844,200 | ¥653,400 | |
ヨットマスター42 ref.226658 | ¥4,915,900 | ¥4,370,300 | ¥545,600 | ||
ヨットマスター42 ref.226659 | ¥5,149,100 | ¥4,577,100 | ¥572,000 | ||
ヨットマスター42 ref.226659 | Falcon’s eye | ¥5,538,500 | ¥4,947,800 | ¥590,700 | |
ヨットマスター42 ref.226627 | ¥2,239,600 | ¥2,029,500 | ¥210,100 | ||
ヨットマスター37 ref.268621 | ¥2,365,000 | ¥2,148,300 | ¥216,700 | ||
ヨットマスター37 ref.268622 | ¥1,727,000 | ¥1,629,100 | ¥97,900 | ||
ヨットマスター37 ref.268655 | ¥4,184,400 | ¥3,719,100 | ¥465,300 | ||
ヨットマスター37 ref.268655 | Pave diamond | ¥6,673,700 | ¥6,089,600 | ¥584,100 | |
デイトナ ref.126500 LN | ¥2,349,600 | ¥2,176,900 | ¥172,700 | ||
デイトナ ref.126503 | ¥3,267,000 | ¥2,933,700 | ¥333,300 | ||
デイトナ ref.126503 | G | ¥3,562,900 | ¥3,215,300 | ¥347,600 | |
デイトナ ref.126505 | G | ¥7,623,000 | ¥6,371,200 | ¥1,251,800 | |
デイトナ ref.126505 | ¥7,918,900 | ¥6,652,800 | ¥1,266,100 | ||
デイトナ ref.126506 | G | ¥11,651,200 | ¥10,992,300 | ¥658,900 | |
デイトナ ref.126506 | A | ¥12,584,000 | ¥11,881,100 | ¥702,900 | |
デイトナ ref.126508 | ¥7,108,200 | ¥5,941,100 | ¥1,167,100 | ||
デイトナ ref.126508 | G | ¥7,404,100 | ¥6,222,700 | ¥1,181,400 | |
デイトナ ref.126509 | ¥7,623,000 | ¥6,371,200 | ¥1,251,800 | ||
デイトナ ref.126509 | G | ¥7,918,900 | ¥6,652,800 | ¥1,266,100 | |
デイトナ ref.126515 LN | ¥5,770,600 | ¥4,814,700 | ¥955,900 | ||
デイトナ ref.126515 LN | G | ¥6,066,500 | ¥5,096,300 | ¥970,200 | |
デイトナ ref.126518 LN | ¥5,491,200 | ¥4,592,500 | ¥898,700 | ||
デイトナ ref.126518 LN | G | ¥5,787,100 | ¥4,874,100 | ¥913,000 | |
デイトナ ref.126519 LN | ¥5,770,600 | ¥4,814,700 | ¥955,900 | ||
デイトナ ref.126519 LN | G | ¥6,066,500 | ¥5,096,300 | ¥970,200 | |
デイトナ ref.126535 TBR | FLEX | A | ¥19,288,500 | ¥17,169,900 | ¥2,118,600 |
デイトナ ref.126538 TBR | FLEX | A | ¥18,931,000 | ¥16,844,300 | ¥2,086,700 |
デイトナ ref.126539 TBR | FLEX | A | ¥19,288,500 | ¥17,169,900 | ¥2,118,600 |
デイトナ ref.126579 TBR | Shell G | ¥11,806,300 | ¥10,503,900 | ¥1,302,400 | |
デイトナ ref.126589 TBR | FLEX | Shell G | ¥10,359,800 | ¥9,214,700 | ¥1,145,100 |
デイトナ ref.126595 TBR | A | ¥20,750,400 | ¥18,474,500 | ¥2,275,900 | |
デイトナ ref.126598 TBR | A | ¥20,190,500 | ¥17,970,700 | ¥2,219,800 | |
オイスターパーペチュアル34 ref.124200 | Oyster | ¥886,600 | ¥829,400 | ¥57,200 | |
オイスターパーペチュアル36 ref.126000 | Oyster | ¥932,800 | ¥874,500 | ¥58,300 | |
オイスターパーペチュアル41 ref.124300 | Oyster | ¥980,100 | ¥918,500 | ¥61,600 | |
エアキング ref.126900 | Oyster | ¥1,135,200 | ¥1,065,900 | ¥69,300 | |
デイトジャスト36 ref.126200 | Oyster | ¥1,135,200 | ¥1,067,000 | ¥68,200 | |
デイトジャスト36 ref.126200 | Jubilee | ¥1,166,000 | ¥1,095,600 | ¥70,400 | |
デイトジャスト36 ref.126234 | Oyster | ¥1,368,400 | ¥1,274,900 | ¥93,500 | |
デイトジャスト36 ref.126234 | G | ¥1,664,300 | ¥1,556,500 | ¥107,800 | |
デイトジャスト36 ref.126234 | VI/IX G | ¥1,741,300 | ¥1,630,200 | ¥111,100 | |
デイトジャスト36 ref.126234 | NG | ¥1,773,200 | ¥1,659,900 | ¥113,300 | |
デイトジャスト36 ref.126234 | Jubilee | ¥1,399,200 | ¥1,303,500 | ¥95,700 | |
デイトジャスト36 ref.126284 RBR | Oyster | ¥2,489,300 | ¥2,326,500 | ¥162,800 | |
デイトジャスト36 ref.126284 RBR | G | ¥2,785,200 | ¥2,608,100 | ¥177,100 | |
デイトジャスト36 ref.126284 RBR | VI/IX G | ¥2,862,200 | ¥2,681,800 | ¥180,400 | |
デイトジャスト36 ref.126284 RBR | NG | ¥2,894,100 | ¥2,711,500 | ¥182,600 | |
デイトジャスト36 ref.126284 RBR | Jubilee | ¥2,520,100 | ¥2,355,100 | ¥165,000 | |
デイトジャスト36 ref.126201 | Oyster | ¥2,037,200 | ¥1,851,300 | ¥185,900 | |
デイトジャスト36 ref.126201 | G | ¥2,333,100 | ¥2,132,900 | ¥200,200 | |
デイトジャスト36 ref.126201 | VI/IX G | ¥2,410,100 | ¥2,206,600 | ¥203,500 | |
デイトジャスト36 ref.126201 | NG | ¥2,442,000 | ¥2,236,300 | ¥205,700 | |
デイトジャスト36 ref.126201 | Jubilee | ¥2,146,100 | ¥1,940,400 | ¥205,700 | |
デイトジャスト36 ref.126231 | Oyster | ¥2,053,700 | ¥1,866,700 | ¥187,000 | |
デイトジャスト36 ref.126231 | G | ¥2,349,600 | ¥2,148,300 | ¥201,300 | |
デイトジャスト36 ref.126231 | VI/IX G | ¥2,326,600 | ¥2,222,000 | ¥104,600 | |
デイトジャスト36 ref.126231 | NG | ¥2,458,500 | ¥2,251,700 | ¥206,800 | |
デイトジャスト36 ref.126231 | Jubilee | ¥2,162,600 | ¥1,955,800 | ¥206,800 | |
デイトジャスト36 ref.126281 RBR | Oyster | ¥3,188,900 | ¥2,888,600 | ¥300,300 | |
デイトジャスト36 ref.126281 RBR | G | ¥3,483,800 | ¥3,170,200 | ¥313,600 | |
デイトジャスト36 ref.126281 RBR | VI/IX G | ¥3,561,800 | ¥3,243,900 | ¥317,900 | |
デイトジャスト36 ref.126281 RBR | NG | ¥3,593,700 | ¥3,273,600 | ¥320,100 | |
デイトジャスト36 ref.126281 RBR | Jubilee | ¥3,297,800 | ¥2,977,700 | ¥320,100 | |
デイトジャスト36 ref.126203 | Oyster | ¥1,991,000 | ¥1,807,300 | ¥183,700 | |
デイトジャスト36 ref.126203 | G | ¥2,286,900 | ¥2,088,900 | ¥198,000 | |
デイトジャスト36 ref.126203 | VI/IX G | ¥2,362,900 | ¥2,162,600 | ¥200,300 | |
デイトジャスト36 ref.126203 | NG | ¥2,395,800 | ¥2,192,300 | ¥203,500 | |
デイトジャスト36 ref.126203 | Jubilee | ¥2,099,900 | ¥1,896,400 | ¥203,500 | |
デイトジャスト36 ref.126233 | Oyster | ¥2,006,400 | ¥1,822,700 | ¥183,700 | |
デイトジャスト36 ref.126233 | G | ¥2,302,300 | ¥2,104,300 | ¥198,000 | |
デイトジャスト36 ref.126233 | VI/IX G | ¥2,379,300 | ¥2,178,000 | ¥201,300 | |
デイトジャスト36 ref.126233 | NG | ¥2,411,200 | ¥2,207,700 | ¥203,500 | |
デイトジャスト36 ref.126233 | Jubilee | ¥2,115,300 | ¥1,911,800 | ¥203,500 | |
デイトジャスト36 ref.126283 RBR | Oyster | ¥3,126,200 | ¥2,844,600 | ¥281,600 | |
デイトジャスト36 ref.126283 RBR | G | ¥3,422,100 | ¥3,126,200 | ¥295,900 | |
デイトジャスト36 ref.126283 RBR | VI/IX G | ¥3,499,100 | ¥3,199,900 | ¥299,200 | |
デイトジャスト36 ref.126283 RBR | NG | ¥3,531,000 | ¥3,229,600 | ¥301,400 | |
デイトジャスト36 ref.126283 RBR | Jubilee | ¥3,235,100 | ¥2,933,700 | ¥301,400 | |
デイトジャスト41 ref.126300 | Oyster | ¥1,244,100 | ¥1,170,400 | ¥73,700 | |
デイトジャスト41 ref.126300 | Jubilee | ¥1,274,900 | ¥1,199,000 | ¥75,900 | |
デイトジャスト41 ref.126301 | Oyster | ¥2,317,700 | ¥2,103,200 | ¥214,500 | |
デイトジャスト41 ref.126301 | G | ¥2,613,600 | ¥2,384,800 | ¥228,800 | |
デイトジャスト41 ref.126301 | Jubilee | ¥2,411,200 | ¥2,192,300 | ¥218,900 | |
デイトジャスト41 ref.126331 | Oyster | ¥2,333,100 | ¥2,118,600 | ¥214,500 | |
デイトジャスト41 ref.126331 | G | ¥2,629,000 | ¥2,400,200 | ¥228,800 | |
デイトジャスト41 ref.126331 | Jubilee | ¥2,426,600 | ¥2,207,700 | ¥218,900 | |
デイトジャスト41 ref.126303 | Oyster | ¥2,239,600 | ¥2,044,900 | ¥194,700 | |
デイトジャスト41 ref.126303 | G | ¥2,535,500 | ¥2,326,500 | ¥209,000 | |
デイトジャスト41 ref.126303 | Jubilee | ¥2,348,500 | ¥2,134,000 | ¥214,500 | |
デイトジャスト41 ref.126333 | Oyster | ¥2,255,000 | ¥2,059,200 | ¥195,800 | |
デイトジャスト41 ref.126333 | G | ¥2,550,900 | ¥2,340,800 | ¥210,100 | |
デイトジャスト41 ref.126333 | Jubilee | ¥2,363,900 | ¥2,148,300 | ¥215,600 | |
デイトジャスト41 ref.126334 | Oyster | ¥1,602,700 | ¥1,497,100 | ¥105,600 | |
デイトジャスト41 ref.126334 | G | ¥1,898,600 | ¥1,778,700 | ¥119,900 | |
デイトジャスト41 ref.126334 | Jubilee | ¥1,633,500 | ¥1,525,700 | ¥107,800 | |
サブマリーナ- ref.124060 | ¥1,400,300 | ¥1,318,900 | ¥81,400 | ||
サブマリーナ- ref.126610 LN | ¥1,570,800 | ¥1,481,700 | ¥89,100 | ||
サブマリーナ- ref.126610 LV | ¥1,648,900 | ¥1,555,400 | ¥93,500 | ||
サブマリーナ- ref.126613 LB | ¥2,581,700 | ¥2,340,700 | ¥241,000 | ||
サブマリーナ- ref.126613 LN | ¥2,581,700 | ¥2,340,700 | ¥241,000 | ||
サブマリーナ- ref.126618 LB | ¥6,564,800 | ¥5,837,700 | ¥727,100 | ||
サブマリーナ- ref.126618 LN | ¥6,564,800 | ¥5,837,700 | ¥727,100 | ||
サブマリーナ- ref.126619 LB | ¥7,062,000 | ¥6,282,100 | ¥779,900 | ||
デイトナ ref.1266500 LN | ¥2,349,600 | ¥2,176,900 | ¥172,700 |
新定価で注目すべきロレックスモデル
金の価格高騰を受け、無垢モデルがMAX20%の値上げ率となりました。
1.ヨットマスター37 268655 値上げ率12.5%
2.デイトナ 126515 LN 値上げ率19.6%
3.デイトナ 126519 LN 値上げ率19.9%
無垢をふんだんに使用しているデイデイト系はMAX19.9%の値上げ率となりました。
SS単体の素材も改定、ロレゾールモデル、無垢モデル全体に価格改定のテコ入れが入りました。
定価改定後のロレックス購入戦略
ロレックスの正規販売店での購入はすぐに叶うものではなく、ある程度の時間がかかります。この間に価格改定が行われるのに耐えられない方は、いっそ中古市場や並行輸入店での購入を考えた方が良いかもしれません。
中にはショッピングローンなどが利用できる販売店もあるため、手元にお金がなくてもすぐに購入できることも珍しくないでしょう。定期的に行われる価格改定や価格の折り合い、アフターサービスなどを考慮し、自分に合ったロレックスの購入戦略を立てることをお勧めいたします。
定価改定が消費者に与える影響
そもそも、ロレックスは正規品の流通が少なく、その需要と供給が釣り合っていないのが現状です。これにより、中古市場、並行輸入店での購入・売却が一般的となっているため、正規品の価格改定による影響は少ないと考えられるでしょう。
これを踏まえて、ここからはロレックスの価格改定による消費者行動の変化や、投資家、コレクターへの影響について分析していきます。
定価改定による消費者行動の変化
定価改定による消費者行動の変化についてですが、これまで通り、そこまで影響はないと考えられます。先述のとおり、中古市場、並行輸入店での購入・売却が一般的となっているロレックスにおいて、正規品の値上がりはそこまで関係しないからです。
ただし、正規品の購入にこだわっている人には大きな問題となります。何度も正規店に赴き、購入できるタイミングを探っている内にこう何度も値上がりしてしまうと、購入意欲の低下にもつながってしまうでしょう。
投資家とコレクターへの影響
投資家やコレクターにとっての価格改定ですが、一般的な消費者と変わらず、そこまで影響はないでしょう。特に投資家の主な取引相手は中古市場であるため、価格改定の影響が伝わりにくいと考えられます。所持しているコレクションが値上げした際に、そのモデルの価値を再評価する機会となるくらいでしょう。
一方で、新作や生産終了などの発表については、中古市場の相場に大きな影響があるため、アクションを考える投資家、コレクターたちも少なくないと考えられます。
定価改定前後の価値変動と購入時の注意点
価格改定前後は、並行輸入店や中古市場においても、その相場に少なからず影響が見られるでしょう。しかし、ロレックスはそもそも正規品の流通が少ないため、大きな価値変動は予想しづらいです。
そのため、価格改定による影響を危惧し、焦ってロレックスの購入や売却の決断を早めないよう注意が必要です。
中古市場や並行輸入の相場が実勢相場となっているロレックスについては、公式の価格改定はあまりに気にせずに、じっくりと検討してから売買を行うようにすべきでしょう。
購入前の実物確認ができる
キタムラで腕時計を購入する際は、Webサイトのご利用をおすすめいたします。ブランド以外にも、文字盤色や機能でも検索可能であり、お目当ての腕時計を見つけやすくなっております。また、気に入った腕時計があれば、お近くのキタムラ店舗に取り寄せての、実物確認もご利用いただけます。
中古の高級腕時計の購入は、傷などのコンディション確認が非常に重要です。ご購入前にぜひご相談くださいませ。また、実際にご成約となった際には、店舗への取り寄せ費をサービスさせていただきます。
保証はカメラのキタムラ全店で利用できる
カメラのキタムラで1万円以上の中古時計をご購入いただくと、もれなく1年間の品質保証が付随いたします。1年間の間、説明書通りの使用や自然に発生した不具合について、お買い上げ金額を上限として、無償でサポートさせていただきます。
もちろん、修理、交換はメーカー認定店・代行店で行うので安心。カメラのキタムラ全店でご利用可能な保証書をお渡ししますので、万が一の際にぜひお役立てくださいませ。
まとめ
当記事では、ロレックスの価格改定について、改定後の価格やそれによる影響、注意点などを解説いたしました。ロレックスに関わらず様々なブランドで、今後も価格改定が予想されます。中には、次の価格改定前になるべく早くロレックスを購入したいと考えている方もいらっしゃるでしょう。
その際は、カメラのキタムラへぜひご相談ください。キタムラECサイトでは、気軽かつ便利にロレックスを購入いただけるようになっております。ぜひ一度利用をご検討くださいませ。
キタムラでは高価買取実施中!
キタムラでは腕時計をはじめ、ブランド・宝石を中心に高価買取に挑戦中です。見積のみも大歓迎。
是非お近くの店舗にご相談ください。